Sofortauszeichnung
Aktive: 42 - 50 Punkte
Veteranen/U21: 41 - 50 Punkte
Veteranen/U21: 41 - 50 Punkte
Seniorveteranen/U17: 40 - 50 Punkte
Gruppenauszeichnungen
1. Rang: 15 Prämienkarten à 10.– & Wanderpreis
2. Rang: 12 Prämienkarten à 10.–
3. Rang: 10 Prämienkarten à 10.–
4. Rang: 8 Prämienkarten à 10.–
5. Rang: 6 Prämienkarten à 10.–
6. Rang: 5 Prämienkarten à 10.–
7. Rang: 4 Prämienkarten à 10.–
8. Rang: 3 Prämienkarten à 10.–
2. Rang: 12 Prämienkarten à 10.–
3. Rang: 10 Prämienkarten à 10.–
4. Rang: 8 Prämienkarten à 10.–
5. Rang: 6 Prämienkarten à 10.–
6. Rang: 5 Prämienkarten à 10.–
7. Rang: 4 Prämienkarten à 10.–
8. Rang: 3 Prämienkarten à 10.–
9. Rang: 2 Prämienkarten à 10.–
10. Rang: 1 Prämienkarte à 10.–
10. Rang: 1 Prämienkarte à 10.–
Beste JS-Gruppe
5 Prämienkarten à 10.–
Einzelkonkurrenz
1. Rang: 5 Prämienkarten à 10.– & Wanderpreis
2. Rang: 4 Prämienkarten à 10.–
3. Rang: 3 Prämienkarten à 10.–
4. Rang: 2 Prämienkarten à 10.–
5. Rang: 1 Prämienkarte à 10.–
2. Rang: 4 Prämienkarten à 10.–
3. Rang: 3 Prämienkarten à 10.–
4. Rang: 2 Prämienkarten à 10.–
5. Rang: 1 Prämienkarte à 10.–
Damen
1. Rang: 1 Prämienkarte à 10.– & Wanderpreis
Veteranen
1. Rang: 1 Prämienkarte à 10.– & Wanderpreis
U21/U17
1. Rang: 1 Prämienkarte à 10.– & Wanderpreis